| 介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担額 |
23,550円 | 23,670円 | 24,810円 | 25,560円 | 26,070円 | 26,580円 |
| 家賃 | 30,000円/月 | |||||
| 管理費 | 10,500円/月 | |||||
| 食費 | 1,200円/日 ・ 36,000円/月 | |||||
| 合計 | 100,050円 | 100,170円 | 101,310円 | 102,060円 | 102,570円 | 103,080円 |
※初期加入:入居時より30日間は、初期加算として1日30円必要となります。
※医療連携体制加算:医療と連携体制を図っていますので1日39円加算されます。
※オムツ代、理美容代は実費でいただきます。
※法令および会社情報等により、利用料金が変動する場合は前もってお知らせいたします。
※入所時の敷金、保証金の必要はありません。
| 介護保険1割負担額 | 25,560円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 30,000円 | |
| 管理費 | 10,500円 | |
| 食費 | 36,000円 | |
| 医療連携加算 | 1,170円 | |
| 処遇改善加算 | 1,042円 | |
| 布団リース | 3,000円 | |
| レクリエーション費 | 1,500円 | |
| 初期加算 | 900円 | (※入居日より30日間のみ加算) |
| オムツ費 | 0円~21,000円 | (オムツ回数により個人差あり) |
| ゴム手袋代 | 350円~700円 | (オムツ費による個人差あり) |
| 合計 | 110,022円~131,372円 | (※オムツ費による個人差あり) |


